Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» щороку оприлюднює рейтинг загальноосвітніх шкіл обласних центрів за підсумками ЗНО. Цьогорічний рейтинг шкіл Тернополя уже на сайті.
Нагадуємо, у якості вихідних даних для рейтингу шкіл Тернополя були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у цьому році.
Школи у таблиці розташовуються за рейтинговим балом, розрахованим за середнім значенням балів ЗНО з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів.
Рейтинг шкіл м.Тернопіль
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 1 | 51 | 149.7 | 171.8 | 94/365 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 152 | 142.7 | 166.1 | 42/157 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 235 | 140.1 | 160.9 | 92/358 | 99 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 256 | 139.1 | 162.1 | 37/137 | 99 |
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 302 | 138 | 160.7 | 36/151 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 473 | 134.2 | 154.8 | 79/293 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 556 | 132.3 | 153.2 | 63/233 | 97 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 591 | 131.8 | 153.9 | 29/116 | 97 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 675 | 130.4 | 151.9 | 40/152 | 97 |
Тернопільський НВК “Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 678 | 130.4 | 151 | 61/235 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 11 | 706 | 130 | 151.8 | 31/110 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 12 | 794 | 128.5 | 149.8 | 34/129 | 93 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 13 | 913 | 127.1 | 148.8 | 19/72 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 14 | 984 | 126.4 | 146.1 | 67/255 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 15 | 1144 | 124.5 | 145.1 | 42/145 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 16 | 1226 | 123.7 | 142.9 | 71/268 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 17 | 1243 | 123.5 | 143.8 | 38/148 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 18 | 1362 | 122.1 | 142.3 | 39/141 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 19 | 1713 | 119.1 | 138.6 | 42/163 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 20 | 1890 | 117.8 | 136.3 | 58/241 | 93 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 21 | 1982 | 117.2 | 137.1 | 22/81 | 93 |
Тернопільський ліцей № 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 22 | 2083 | 116.5 | 136 | 36/109 | 93 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільскої обл. | 23 | 2151 | 116 | 135.2 | 40/141 | 89 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 24 | 2335 | 114.9 | 133.9 | 33/136 | 93 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 25 | 2684 | 112.6 | 130.4 | 54/225 | 90 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 26 | 2803 | 111.9 | 130.2 | 42/166 | 92 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 27 | 3202 | 109.4 | 127.7 | 30/120 | 87 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 28 | 3338 | 108.7 | 126.7 | 34/135 | 82 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 29 | 3528 | 107.6 | 125.1 | 48/180 | 87 |
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 30 | 3564 | 107.5 | 125.8 | 21/71 | 87 |
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 31 | 3775 | 106.3 | 123.7 | 40/157 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 32 | 4083 | 104.5 | 122.5 | 11/44 | 84 |
Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької | 33 | 4457 | 102.3 | 119.1 | 76/158 | 89 |
Відокремлений структурний підрозділ “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” | 34 | 4737 | 100.7 | 108 | 471/1410 | 82 |
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола | 35 | 5049 | 99 | 111.7 | 270/621 | 84 |
Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету” | 36 | 5171 | 98.3 | 110 | 193/734 | 81 |
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж | 37 | 5497 | 96.2 | 110.8 | 104/318 | 85 |
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” | 38 | 5582 | 95.6 | 111.5 | 98/128 | 85 |
Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 39 | 5936 | 93.3 | 109.5 | 10/33 | 79 |
Приватний фаховий навчальний заклад “Медичний коледж” | 40 | 6223 | 91.5 | 105.7 | 93/259 | 81 |
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти” | 41 | 7732 | 78.9 | 92 | 138/143 | 74 |
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука | 42 | 8013 | 75.8 | 88.5 | 86/102 | 74 |
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” | 43 | 8222 | 72.9 | 85.4 | 53/62 | 71 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | 44 | 8229 | 72.8 | 85.3 | 104/64 | 72 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” | 45 | 8449 | 68.8 | 79.9 | 144/185 | 67 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Минулого року “Терміново” публікувало такий рейтинг за 2020 рік. Тоді у трійку кращих шкіл Тернополя увійшли українська гімназія ім. Франка, школи №3, 29, класична гімназія та школа №5.
Що змінилося цьогоріч?
У рейтингу шкіл 2021 року лідирує також Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, а от 2 і 3-є місце цьогоріч помінялися місцями – школа №3 уступила декілька балів Тернопільській школі №29.
Тернопільська класична гімназія уже декілька років залишається на четвертому місці у рейтингу, а от школу №5 опустив на одну сходинку вниз Тернопільський технічний ліцей, випускники якого набрали більше балів на ЗНО.
Тернопільська школа №6 втратила чотири позиції у рейтингу, а школа №4 – аж 10 (з 16-ї позиції у 2020 році до 26-ї у 2021).
Помітно “виросла” у рейтингу школа №7 – у 2020 році вона посідала 18-те місце у рейтингу, а цьогоріч – уже 9-те. Те ж саме з Тернопільським медичним ліцеєм №15 – він з 19-го місця перемістився на восьме.
Таким чином – зміни у рейтингу 2021 року в порівнянні з 2020-м досить істотні.