До послаблення карантину не готові Київ та 9 областей України. Серед них Тернопільська.
У опублікованому на сайті МОЗ аналізі епідемічної ситуації станом на 19 червня йдеться про те, не готові до послаблення карантину Київ, Чернівецька, Львівська, Рівненська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька і Житомирська області.
У повідомленні вкзаано, що перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Зокрема, за критерієм інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12) в Україні до пом’якшення не готові 9 областей та місто Київ. У Тернопільській області цей показник становить 22,44.
Аналіз епідемічної ситуації станом на 19 червня 2020 року в регіонах
Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ або ✘ |
Україна | ||||
м. Київ | 13,82 | 38,51 | 94,06 | ✘ |
Вінницька обл. | 18,07 | 41,73 | 88,78 | ✘ |
Волинська обл. | 34,91 | 36,51 | 72,34 | ✘ |
Дніпропетровська обл. | 1,20 | 1,32 | 16,62 | ✔ |
Донецька обл. | 3,73 | 2,20 | 22,94 | ✔ |
Житомирська обл. | 15,57 | 3,01 | 29,83 | ✘ |
Закарпатська обл. | 36,21 | 52,71 | 45,58 | ✘ |
Запорізька обл. | 1,90 | 5,60 | 29,92 | ✔ |
Івано-Франківська обл. | 19,92 | 19,18 | 31,44 | ✘ |
Київська обл. | 11,84 | 24,48 | 45,01 | ✔ |
Кіровоградська обл. | 3,86 | 25,70 | 54,23 | ✔ |
Луганська обл. | 2,54 | 2,42 | 16,65 | ✔ |
Львівська обл. | 40,38 | 31,02 | 50,61 | ✘ |
Миколаївська обл. | 1,97 | 2,82 | 22,24 | ✔ |
Одеська обл. | 5,68 | 5,54 | 20,18 | ✔ |
Полтавська обл. | 0,87 | 1,87 | 36,85 | ✔ |
Рівненська обл. | 40,08 | 23,66 | 68,73 | ✘ |
Сумська обл. | 3,94 | 3,47 | 36,81 | ✔ |
Тернопільська обл. | 22,44 | 10,53 | 44,07 | ✘ |
Харківська обл. | 11,97 | 8,49 | 29,43 | ✘ |
Херсонська обл. | 0,58 | 1,40 | 48,95 | ✔ |
Хмельницька обл. | 6,30 | 7,72 | 27,39 | ✔ |
Черкаська обл. | 5,71 | 6,78 | 62,93 | ✔ |
Чернівецька обл. | 42,17 | 49,53 | 56,78 | ✘ |
Чернігівська обл. | 9,39 | 12,29 | 24,21 | ✔ |
АР Крим | Дані відсутні | ✘ | ||
м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ |
Фото: Українська правда