
Після послаблення карантину в Україні зросла кількість областей, які не готові до переходу на інший етап через нестабільну ситуацію з коронавірусом. Серед них і Тернопільщина.
Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні МОЗ.
У Міністерстві наголосили, що перехід областей до другого етапу, якийпередбачає послаблення карантинних обмежень, можливий лише за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.
Зокрема, інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%).
Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання). Та охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.
Згідно із аналізом епідемічної ситуації станом на 9 червня до послаблення карантинних заходів не готові Київ, Волинська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Тернопільська області.
З переліку вийшла Чернігівська область, в якій ще 8 червня був високий показник інцидентності.
| Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (Охоплення тестуванням) (охоплення тестуванням) | Готовність до ІІ етапу |
| Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ або ✘ |
| Україна | ||||
| м. Київ | 15,23 | 42,63 | 63,33 | ✘ |
| Вінницька обл. | 9,46 | 25,46 | 57,10 | ✔ |
| Волинська обл. | 16,58 | 29,88 | 32,97 | ✘ |
| Дніпропетровська обл. | 0,88 | 1,65 | 18,35 | ✔ |
| Донецька обл. | 3,73 | 2,51 | 12,88 | ✔ |
| Житомирська обл. | 13,17 | 2,10 | 26,74 | ✘ |
| Закарпатська обл. | 16,67 | 28,61 | 30,93 | ✘ |
| Запорізька обл. | 2,91 | 7,36 | 26,33 | ✔ |
| Івано-Франківська обл. | 11,70 | 21,86 | 22,74 | ✔ |
| Київська обл. | 11,95 | 20,97 | 44,62 | ✔ |
| Кіровоградська обл. | 4,94 | 33,64 | 43,47 | ✔ |
| Луганська обл. | 1,05 | 1,82 | 14,67 | ✔ |
| Львівська обл. | 19,00 | 24,70 | 25,26 | ✘ |
| Миколаївська обл. | 1,34 | 2,08 | 18,93 | ✔ |
| Одеська обл. | 4,80 | 4,21 | 28,97 | ✔ |
| Полтавська обл. | 0,22 | 1,31 | 20,68 | ✔ |
| Рівненська обл. | 23,51 | 20,05 | 42,15 | ✘ |
| Сумська обл. | 2,34 | 1,87 | 35,17 | ✔ |
| Тернопільська обл. | 12,04 | 3,63 | 37,47 | ✘ |
| Харківська обл. | 7,53 | 6,45 | 23,86 | ✔ |
| Херсонська обл. | 0,10 | 0,70 | 50,79 | ✔ |
| Хмельницька обл. | 4,78 | 9,12 | 24,19 | ✔ |
| Черкаська обл. | 6,63 | 3,77 | 80,83 | ✔ |
| Чернівецька обл. | 35,40 | 43,13 | 55,70 | ✘ |
| Чернігівська обл. | 11,71 | 7,14 | 32,27 | ✔ |
| АР Крим | Дані відсутні | ✘ | ||
| м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ | ||
Фото: mind.ua
