
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка не вперше посів 2 місце в рейтингу педагогічних вишів, поступившись лише столичному університету. Результати можна переглянути в таблиці, яку склав сайт Освіта.ua
Кращі педагогічні навчальні заклади України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | ТОП 200 Україна | Бал ЗНО на контракт | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|---|
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 1 | 44-45 | 30 | 66 | 105 | 201 |
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 2 | 54-55 | 115 | 60 | 57 | 232 |
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 3 | 73 | 123 | 108 | 42 | 273 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 4 | 79 | 84 | 157 | 51 | 292 |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 5 | 84 | 113 | 110 | 81 | 304 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 6 | 118 | 149 | 107 | 111 | 367 |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 7 | 119 | 108 | 103 | 157 | 368 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 8 | 126-127 | 74 | 201 | 107 | 382 |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 9 | 148-151 | 148 | 152 | 109 | 409 |
Криворізький державний педагогічний університет | 10 | 148-151 | 157 | 161 | 91 | 409 |
Нагадуємо, що це щорічний консолідований рейтинг закладів вищої освіти України у 2019 році охоплює 240 закладів вищої освіти, а також містить 7 підрейтингів: «Кращі класичні університети України», «Кращі приватні виші», «Кращі київські виші», «Кращі виші регіонів України», «Кращі педагогічні виші», «Кращі медичні університети України», а також «Кращі навчальні заклади областей України».