
На Тернопільщині 19 закладів освіти зможуть отримати гроші на системи резервного електроживлення.
Про це повідомляється в пресрелізі Міністерства освіти України.
“Це дозволить закладам освіти працювати та продовжувати очне навчання навіть у разі перебоїв з електропостачанням в осінньо-зимовий період. Кошти отримають заклади, які працюють в очному або змішаному форматі та мають укриття. Їх спрямують на закупівлю, доставку та встановлення «під ключ» систем резервного електроживлення,” – йдеться у заяві.
Це можуть бути акумуляторні системи, генератори, сонячні електростанції тощо – залежно від потреб закладу. Але є умова – автономна робота щонайменше 8 годин, а також встановлення та введення в експлуатацію до 15 листопада.
Під час відбору перевага надавалась закладам, які виконують функції Пунктів незламності або є пунктами проведення національного мультипредметного тесту. Частину коштів виділяють з місцевого бюджету.
№ з/п | Громада | Заклад освіти | Сума субвенції, тис. грн. |
| 1 | Шумська міська | Шумський ліцей Шумської міської ради | 1 350,0 |
| 2 | Чортківська міська | Чортківська гімназія № 3 імені Романа Ільяшенка Чортківської міської ради Тернопільської області | 1 350,0 |
| 3 | Тернопільська міська | Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. В. Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області | 1 050,0 |
| 4 | Тернопільська міська | Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області | 1 050,0 |
| 5 | Підволочиська селищна | Підволочиський ліцей Підволочиської селищної ради Тернопільської області | 900,0 |
| 6 | Лановецька міська | Лановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія Коваля | 1 350,0 |
| 7 | Заліщицька міська | ЗАЛІЩИЦЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ М.ЗАЛІЩИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. | 900,0 |
| 8 | Борщівська міська | Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борщівської міської ради | 900,0 |
| 9 | Копичинецька міська | Ліцей № 1 м. Копичинці Копичинецької міської ради Чортківського району Тернопільської області | 1 275,0 |
| 10 | Заклад освіти обласного підпорядкування | ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЯРОСЛАВИ СТЕЦЬКО | 900,0 |
| 11 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Тернопільський навчально-реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради | 900,0 |
| 12 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Заліщицький навчально-реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради | 1 350,0 |
| 13 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Державний навчальний заклад ,,Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” | 900,0 |
| 14 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Державний навчальний заклад ,,Чортківське вище професійне училище” | 1 801,0 |
| 15 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Державний навчальний заклад ,,Бучацьке професійно-технічне училище” | 1 350,0 |
| 16 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Державний навчальний заклад ,,Кременецький професійний ліцей” | 1 801,0 |
| 17 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Державний професійно-технічний навчальний заклад ,,Заліщицьке вище професійне училище” | 1 350,0 |
| 18 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського | 900,0 |
| 19 | Заклад освіти обласного підпорядкування | Кременецький лісотехнічний фаховий коледж | 1 350,0 |
